Namen der im Nord-Ostsee-Kanal sowie im Gieselaukanal vom Nord-Ostsee-Kanal bis zur Schleuse festgestellten Neunaugen- und Fischarten.
Trivialname | wissenschaftlicher Name |
Aal | Anguilla anguilla (Linné) |
Aalmutter | Zoarces viviparus (Linné) |
Aland | Leuciscus idus (Linné) |
Atlantischer Stör | Acipenser oxyrhynchus Mitchill |
Bachforelle | Salmo trutta fario Linné |
Barsch | Perca fluviatilis Linné |
Blaubandbärbling | Pseudorasbora parva (Schlegel) |
Brassen | Abramis brama (Linné) |
Butterfisch | Pholis gunellus (Linné) |
Dicklippige Meeräsche | Chelon labrosus (Risso) |
Döbel | Squalius cephalus (Linné) |
Dorsch | Gadus morhua Linné |
Dreistachliger Stichling | Gasterosteus aculeatus Linné |
Europäischer Hausen | Huso huso (Linné) |
Finte | Alosa fallax (Lacepède) |
Flussneunauge | Lampetra fluviatilis (Linné) |
Froschdorsch | Raniceps raninus (Linné) |
Gemeiner Stör | Acipenser sturio Linné |
Giebel | Carassius gibelo (Bloch) |
Glasgrundel | Aphia minuta (Risso) |
Goldorfe | Leuciscus idus forma orfus (Linné) |
Graskarpfen | Ctenopharyngodon idella (Valenciennes) |
Grasnadel | Syngnathus typhle Linné |
Große Maräne | Coregonus lavaretus (Linné) |
Großer Sandaal | Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage) |
Großer Scheibenbauch | Liparis liparis (Linné) |
Gründling | Gobio gobio (Linné) |
Güster, Pliete | Blicca bjoerkna (Linné) |
Hasel | Leuciscus leuciscus (Linné) |
Hecht | Esox lucius Linné |
Hering | Clupea harengus Linné |
Hornhecht | Belone belone (Linné) |
Karausche | Carassius carassius (Linné) |
Karpfen | Cyprinus carpio Linné |
Kaulbarsch | Gymnocephalus cernua (Linné) |
Kleine Maräne | Coregonus albula Linné |
Kleine Schlangennadel | Nerophis ophidion (Linné) |
Kleine Seenadel | Syngnathus rostellatus Nilsson |
Kleiner Sandaal | Ammodytes tobianus Linné |
Kliesche | imanda limanda (Linné) |
Klippenbarsch | Ctenolabrus rupestris (Linné) |
Köhler | Pollachius virens (Linné) |
Lachs | Salmo salar Linné |
Maräne ("Schnäpel") | Coregonus sp. |
Makrele | Scomber scombrus Linné |
Marmorkarpfen | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson |
Meeraal | Conger conger (Linné) |
Meerforelle | Salmo trutta trutta Linné |
Meerneunauge | Petromyzon marinus Linné |
Moderlieschen | Leucaspius delineatus (Heckel) |
Plötze, Rotauge | Rutilus rutilus (Linné) |
Quappe | Lota lota (Linné) |
Rapfen | Aspius aspius (Linné) |
Regenbogenforelle | Oncorhynchus mykiss (Walbaum) |
Rotfeder | Scardinius erythrophthalmus (Linné) |
Roter Knurrhahn | Chelidonichthy lucerna (Linné) |
Rotzunge | Glyptocephalus cynoglossus (Linné) |
Sandgrundel | Pomatoschistus minutus (Pallas) |
Sardelle | Engraulis encrasicolus (Linné) |
Schellfisch | Melanogrammus aeglefinus (Linné) |
Schleie | Tinca tinca (Linné) |
Schmerle | Barbatula barbatula (Linné) |
Scholle, Goldbutt | Pleuronectes platessa Linné |
Schwarzgrundel | Gobius niger Linné |
Schwarzmundgrundel | Neogobius melanostomus (Pallas) |
Schwimmgrundel | Gobiusculus flavescens (Fabricius) |
Seebull | Taurulus bubalis (Euphrasen) |
Seehase | Cyclopterus lumpus Linné |
Seeskorpion | Myoxocephalus scorpius (Linné) |
Seestichling | Spinachia spinachia (Linné) |
Seezunge | Solea solea (Linné) |
Sibirischer Stör | Acipenser baerii Brandt |
Silberkarpfen | Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes) |
Sprotte | Sprattus sprattus (Linné) |
Steinbeißer | Cobitis taenia Linné |
Steinbutt | Scophthalmus maximus (Linné) |
Steinpicker |
Agonus cataphractus (Linné) |
Sterlet | Acipenser ruthenus Linné |
Sternhausen | Acipenser stellatus Pallas |
Stint | Osmerus eperlanus (Linné) |
Strandgrundel | Pomatoschistus microps (Krøyer) |
Struffbutt, Flunder | Platichthys flesus (Linné) |
Ukelei | Alburnus alburnus (Linné) |
Wels | Silurus glanis Linné |
Wittling | Merlangius merlangus (Linné) |
Wolfsbarsch | Dicentrarchus labrax (Linné) |
Zander | Sander lucioperca (Linné) |
Zährte | Vimba vimba (Linné) |
Ziege | Pelecus cultratus (Linné) |
Zope | Ballerus ballerus (Linné) |
Zwergdorsch | Trisopterus minutus (Linné) |
Zwergstichling | Pungitius pungitius (Linné) |
Zwergwels | Ameiurus nebulosus (Lesueur) |
Der Nord-Ostsee-Kanal wurde im Jahre 1895 und der Gieselaukanal im Jahre 1937 in Betrieb genommen. Seit diesen Zeitpunkten liegen zahlreiche Kenntnisse über festgestellte Neunaugen- und Fischarten beispielsweise aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen, nach den Fangerträgen der Angler und der Erwerbsfischer sowie aus ergänzenden Befragungen der Fischereiausübenden aus den Wasserstraßen vor. Bisher erfolgte nach Auswertung der Quellen seit der Inbetriebnahmen der Wasserstraßen der Nachweis von zwei Neunaugen- und 88 Fischarten.
Bei der Zählung der Arten wurden die Meerforelle und die Bachforelle sowie die Große Maräne und die Maräne ("Schnäpel") jeweils als eine Art gezählt. Die Goldorfe ist eine Farbvarietät des Alands und wurde nicht als eine Art gewertet.
zusammengestellt von: Dieter Czerny